2019级各班级及全体同学:
按照甘肃省教育考试院《甘肃省普通高等学校高职(专科)升本科考试招生工作方案(试行)》文件要求,经过各班和二级学院对照文件筛选申报,学生处、教务处认定,招生处审核,现将我校符合升本科考试免试学生名单予以公示,公示期为2022年2月11日-2022年2月14日 24:00,如有异议可打学院招生处电话13309401010反映。
| yl88858cc永利官网2022专升本免试推荐名单 |
| 序号 | 所属二级学院 | 专业 | 姓名 | 班级 | 名次 | 推荐类型 |
| 1 | 会计金融学院(38人) | 财务管理(6人) | 张心悦 | 19财管3班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 2 | 高珊 | 19财管1班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 3 | 吴欣珊 | 19财管3班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 4 | 王艳艳 | 19财管2班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 5 | 赵玥 | 19财管1班 | 5 | 综合测评前3%学生 |
| 6 | 丁倩 | 19财管1班 | 6 | 综合测评前3%学生 |
| 7 | 会计(27人) | 任珂 | 19高职会计3班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 8 | 肖梅花 | 19高职会计1班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 9 | 冯嫣婷 | 19高职会计10班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 10 | 龚佳鑫 | 19高职会计8班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 11 | 满金凤 | 19高职会计2班 | 5 | 综合测评前3%学生 |
| 12 | 张转 | 19高职会计1班 | 6 | 综合测评前3%学生 |
| 13 | 崔文 | 19高职会计2班 | 7 | 综合测评前3%学生 |
| 14 | 汪香连 | 19高职会计2班 | 8 | 综合测评前3%学生 |
| 15 | 崔译方 | 19高职会计3班 | 9 | 综合测评前3%学生 |
| 16 | 关周雁 | 19高职会计3班 | 10 | 综合测评前3%学生 |
| 17 | 杨婷婷 | 19高职会计8班 | 11 | 综合测评前3%学生 |
| 18 | 文嘉昕 | 19高职会计16班 | 12 | 综合测评前3%学生 |
| 19 | 胡红娟 | 19高职会计6班 | 13 | 综合测评前3%学生 |
| 20 | 袁子昀 | 19高职会计9班 | 14 | 综合测评前3%学生 |
| 21 | 韩巧红 | 19高职会计12班 | 15 | 综合测评前3%学生 |
| 22 | 岳文娟 | 19高职会计2班 | 16 | 综合测评前3%学生 |
| 23 | 焦珊 | 19高职会计3班 | 17 | 综合测评前3%学生 |
| 24 | 马国景 | 19高职会计5班 | 18 | 综合测评前3%学生 |
| 25 | 刘红明 | 19高职会计6班 | 19 | 综合测评前3%学生 |
| 26 | 牟佳韫 | 19高职会计8班 | 20 | 综合测评前3%学生 |
| 27 | 齐洁雅 | 19高职会计5班 | 21 | 综合测评前3%学生 |
| 28 | 姜亚忻 | 19高职会计8班 | 22 | 综合测评前3%学生 |
| 29 | 任银伟 | 19高职会计6班 | 23 | 综合测评前3%学生 |
| 30 | 高攀 | 19高职会计3班 | 24 | 综合测评前3%学生 |
| 31 | 张雨珊 | 19高职会计8班 | 25 | 综合测评前3%学生 |
| 32 | 胡玉娇 | 19高职会计1班 | 26 | 综合测评前3%学生 |
| 33 | 樊美均 | 19高职会计2班 | 27 | 综合测评前3%学生 |
| 34 | 金融(5人) | 王家祥 | 19高职金融3班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 35 | 吴克 | 19高职金融3班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 36 | 周丫煊 | 19高职金融2班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 37 | 郭文秀 | 19高职金融3班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 38 | 马姗姗 | 19高职金融4班 | 5 | 综合测评前3%学生 |
| 39 | 现代服务学院(21人) | 城市轨道交通运营(5人) | 范园园 | 19高职城轨1班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 40 | 刘佳佳 | 19高职城轨3班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 41 | 杨乾 | 19高职城轨4班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 42 | 李维佳 | 19高职城轨2班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 43 | 张国玉 | 19高职城轨2班 | 5 | 综合测评前3%学生 |
| 44 | 学前教育(16人) | 霍夏露 | 19高职学前5班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 45 | 汪紫珺 | 19高职学前9班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 46 | 王裕玲 | 19高职学前2班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 47 | 马睿琪 | 19高职学前4班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 48 | 陈星宏 | 19高职学前6班 | 5 | 综合测评前3%学生 |
| 49 | 薛巧丽 | 19高职学前1班 | 6 | 综合测评前3%学生 |
| 50 | 袁卓娜 | 19高职学前7班 | 7 | 综合测评前3%学生 |
| 51 | 蔺子惠 | 19高职学前9班 | 8 | 综合测评前3%学生 |
| 52 | 关萍璐 | 19高职学前4班 | 9 | 综合测评前3%学生 |
| 53 | 张芳军 | 19高职学前3班 | 10 | 综合测评前3%学生 |
| 54 | 兰晶晶 | 19高职学前6班 | 11 | 综合测评前3%学生 |
| 55 | 刘佳佳 | 19高职学前4班 | 12 | 综合测评前3%学生 |
| 56 | 高芸芸 | 19高职学前3班 | 13 | 综合测评前3%学生 |
| 57 | 张语嫣 | 19高职学前5班 | 14 | 综合测评前3%学生 |
| 58 | 穆妍 | 19高职学前6班 | 15 | 综合测评前3%学生 |
| 59 | 王静 | 19高职学前8班 | 16 | 综合测评前3%学生 |
| 60 | 艺术设计学院(7人) | 服装设计与工艺(3人) | 吴欣原 | 19高职服装设计与工艺2班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 61 | 杨小兰 | 19高职服装设计与工艺1班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 62 | 罗玲玲 | 19高职服装设计与工艺1班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 63 | 环境艺术设计(4人) | 白玉潇 | 19高职环境艺术设计1班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 64 | 崔小兵 | 19高职环境艺术设计3班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 65 | 管位彤 | 19高职环境艺术设计1班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 66 | 聂路 | 19高职环境艺术设计2班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 67 | 应用工程学院(9人) | 工程造价(6人) | 陶锦慧 | 19高职工程造价2班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 68 | 王新博 | 19高职工程造价1班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 69 | 张雅丽 | 19高职工程造价3班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 70 | 王丹丹 | 19高职工程造价2班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 71 | 王娟娟 | 19高职工程造价4班 | 5 | 综合测评前3%学生 |
| 72 | 张有发 | 19高职工程造价2班 | 6 | 综合测评前3%学生 |
| 73 | 粮油储藏与检测(1人) | 孙欢东 | 19高职粮油储藏班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 74 | 食品营养与检测(2人) | 郭映芳 | 19高职食品营养与检测2班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 75 | 尤申申 | 19高职食品营养与检测1班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 76 | 经济管理学院(13人) | 电子商务(10人) | 刘芳婷 | 19高职电子商务6班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 77 | 谭佳莉 | 19高职电子商务1班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 78 | 李燕姿 | 19高职电子商务7班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 79 | 马辉 | 19高职电子商务6班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 80 | 汪少峰 | 19高职电子商务1班 | 5 | 综合测评前3%学生 |
| 81 | 褚楚 | 19高职电子商务6班 | 6 | 综合测评前3%学生 |
| 82 | 成娜娜 | 19高职电子商务3班 | 7 | 综合测评前3%学生 |
| 83 | 王星尧 | 19高职电子商务1班 | 8 | 综合测评前3%学生 |
| 84 | 焦银霞 | 19高职电子商务7班 | 9 | 综合测评前3%学生 |
| 85 | 陈永妍 | 19高职电子商务6班 | 10 | 综合测评前3%学生 |
| 86 | 市场营销(3人) | 朱乐茜 | 19高职市场营销2班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 87 | 胡小芳 | 19高职市场营销2班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 88 | 王晶晶 | 19高职市场营销2班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 89 | 物流学院(9人) | 物流管理(6人) | 史春兰 | 19高职物流管理5班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 90 | 包彦霞 | 19高职物流管理4班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 91 | 白娜 | 19高职物流管理3班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 92 | 高梓轩 | 19高职物流管理5班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 93 | 周丽季 | 19高职物流管理4班 | 5 | 综合测评前3%学生 |
| 94 | 汪麦玲 | 19高职物流管理4班 | 6 | 综合测评前3%学生 |
| 95 | 采购与供应管理(1人) | 徐亚让 | 19高职采购信息技术班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 96 | 物流信息技术(1人) | 杨鹏科 | 19高职物流信息技术班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 97 | 报关与国际货运(1人) | 瞿颖 | 19报关与国际货运班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 98 | 信息技术学院(13人) | 大数据技术与应用(2人) | 林盛荣 | 19大数据技术与应用 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 99 | 张芳芳 | 19大数据技术与应用 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 100 | 物联网应用技术(2人) | 陈晓丹 | 19物联网应用技术班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 101 | 杨娟娟 | 19物联网应用技术班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 102 | 信息安全与管理(3人) | 车璟君 | 19信息安全与管理2班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 103 | 曾芳艳 | 19信息安全与管理2班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 104 | 关超 | 19信息安全与管理2班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 105 | 计算机应用技术(6人) | 窦金刚 | 19计算机应用技术5班 | 1 | 综合测评前3%学生 |
| 106 | 李辉 | 19计算机应用技术4班 | 2 | 综合测评前3%学生 |
| 107 | 汪冰霞 | 19计算机应用技术1班 | 3 | 综合测评前3%学生 |
| 108 | 毕玉 | 19计算机应用技术3班 | 4 | 综合测评前3%学生 |
| 109 | 刘雅昕 | 19计算机应用技术3班 | 5 | 综合测评前3%学生 |
| 110 | 杨雨婷 | 19计算机应用技术5班 | 6 | 综合测评前3%学生 |
| 111 | 物流学院(1人) | 物流管理(1人) | 林治旭 | 19高职物流管理5班 |
| 技能竞赛推荐 |
| 112 | 现代服务学院(1人) | 城市轨道交通运营(1人) | 袁柳 | 19高职城轨1班 |
| 退役士兵 |
| 113 | 经济管理学院(1人) | 市场营销(1人) | 白亚宁 | 19高职扩招1班 |
| 退役士兵 |
| 114 | 会计金融学院(1人) | 财务管理(1人) | 王俊琦 | 19高职财管4班 |
| 退役士兵 |
yl88858cc永利官网
2022年2月11日